SHOP DATA
デジタルドック 大分光吉インター店
大分県大分市 / チェーン: デジタルドック。確認日 2026年10月17日。
以下は確認日時点の公式情報です。修理できるか・データが残るか・メーカー保証に影響するかは、機種と故障の状態で変わるため、依頼の前に必ず店舗へ直接ご確認ください。「未確認」は公式に記載が見つからなかった項目で、非対応を意味しません。
受付方式
| 持ち込み | 対応予約不要で持込可と記載 |
|---|---|
| 出張 | 対応基本料8,800円 |
| 郵送(宅配) | 未確認 |
| 他店購入品 | 対応他店購入品も相談可と記載 |
| 診断・見積の料金 | 未確認修理料金に診断費を含むと記載 |
OS・機種の種類
| Windows | 対応 |
|---|---|
| Mac | 対応 |
| ノートPC | 対応 |
| デスクトップ | 対応 |
症状・修理内容
| 起動しない・動かない | 対応 |
|---|---|
| 画面の割れ・表示異常 | 対応ノート液晶修理 |
| バッテリー交換 | 未確認 |
| SSD・HDD交換 | 対応SSD/HDD交換 |
| メモリ増設・交換 | 対応メモリ増設 |
| データ復旧・取り出し | 対応6,600円〜と記載 |
出典と確認日
- デジタルドック 大分光吉インター店(確認日 2026年10月17日)